Private Family Day Carers and Prices
The city of Oulu supports families that use private family day carers with service vouchers. The maximum value of the service voucher since 1.3.2024 is 912€ a month. The value of the service voucher is determined by family size and income.
The deductible, or the client fee, is the same as in municipal early childhood care, 0-295€ a month, as well as a possible additional fee collected by the family day carer. The amount of the additional fee might be larger if the daycare place price is higher than the value of the service voucher. The family day carer will charge the family for the deductible.
Below you will find a list of family day carers, their prices, and the highest and lowest client fees charged by the family day carers.
Prices from 1.8.2024
The deductible, or the client fee, is the same as in municipal early childhood care, 0-311€ a month, as well as a possible additional fee collected by the family day carer. The amount of the additional fee might be larger if the daycare place price is higher than the value of the service voucher. The family day carer will charge the family for the deductible.
Below you will find a list of family day carers, their prices, and the highest and lowest client fees charged by the family day carers.
Northern Region family day carers
Carer & Region | Price € per month | Minimum payment | maximum payment |
Rajakylä, Pateniemi, | |||
Alakorpi Satu | 912 € | 0 € | 311 € |
Kehusmaa Petra | 912 € | 0 € | 311 € |
Kekkonen Mira | 912 € | 0 € | 311 € |
Kynkäänniemi Miia | 912 € | 0 € | 311 € |
Luontio Arja | 912 € | 0 € | 311 € |
Niemelä Saara (Vihreä lippu -Activity) | 942 € | 30 € | 341 € |
Haltiavaara Riikka | 912 € | 0 € | 311 € |
Tamminen Hanna | 922 € | 10 € | 321 € |
Kuivasjärvi, Jylkynkangas, | |||
Halonen Mari | 983 € | 71 € | 382 € |
Kauppinen Susanna | 912 € | 0 € | 311 € |
Kilpijärvi Ulla | 943 € | 31 € | 342 € |
Mustonen Nina | 922 € | 10 € | 321 € |
Mäntynen Hanna | 935 € | 23 € | 334 € |
Penttilä Annukka | 922 € | 10 € | 321 € |
Sormunen Pasi | 943 € | 31 € | 342 € |
Väänänen Kati | 912 € | 0 € | 311 € |
Haukipudas, Kello, | |||
Sihvonen Suvi | 932 € | 20 € | 331 € |
Taivaloja Eeva-Kaisa | 912 € | 0 € | 311 € |
Tervonen Heli | 932 € | 20 € | 331 € |
Tolonen Anna (Vihreä lippu Activity, organic meals) | 942 € | 30 € | 341 € |
Åman Kirsi | 912 € | 0 € | 311 € |
Southern Region family day carers
Carer & Region | Price € per month | minimum payment | Maximum payment |
Kaukovainio, Kaakkuri | |||
Raudaskoski Kati-Annika | 912 € | 0 € | 311 € |
Suvilehto Tarja | 922 € | 10 € | 321 € |
Tönkyrä Saija | 912 € | 0 € | 311 € |
Marjakangas Milla (kasvisperäinen ja sokeriton ruoka) | 922 € | 10 € | 321 € |
Metsokangas | |||
Blomster Mira | 912 € | 0 € | 311 € |
Telkki Eveliina | 912 € | 0 € | 311 € |
Tiitinen Satu | 912 € | 0 € | 311 € |
Kinnunen Matilda | 912 € | 0 € | 311 € |
Maikkula | |||
Hannu Anne | 922 € | 321 € | |
Oulunsalo | |||
Haukipuro Mirja | 912 € | 0 € | 311 € |
Kanniainen Mirja | 912 € | 0 € | 311 € |
Kortesoja Päivi | 912 € | 0 € | 311 € |
Kurtti Sini | 912 € | 0 € | 311 € |
Walli Elise | 912 € | 0 € | 311 € |
Eastern Region family day carers
Carer & Region | Price € per month | Minimum payment | Maximum payment |
Myllyoja, Korvensuora | |||
Hyttinen Zanna (Metsämörri Activity) | 923 € | 11 € | 322 € |
Kittilä Paula | 912 € | 0 € | 311 € |
Kontio Jaana | Kela's private daycare allowance | ||
Perkkiö Anna (Metsämörri Activity) | 918 € | 6 € | 317 € |
Kiiminki | |||
Lehto Miia (Alakylä) | 912 € | 0 € | 311 € |
Seppänen Hannele | 912 € | 0 € | 311 € |
Vataja Taina (Alakylä) | 912 € | 0 € | 311 € |
Ylikiiminki | |||
Myllyoja Mirva | 912 € | 0 € | 311 € |
Central Region family day carers
Carer & Region | Price € per month | Minimum payment | Maximum payment |
Linnanmaa, Syynimaa, | |||
Mäkelä Virpi | 912 € | 0 € | 311 € |
Värttö, Karjasilta, | |||
Estola Miranda | 912 € | 0 € | 311 € |
Rintamäki Sirpa | 912 € | 0 € | 311 € |
Suua Satu | 912 € | 0 € | 311 € |