Yksityiset perhepäivähoitajat ja hinnat
Oulun kaupunki tukee asiakasperheitä yksityisen perhepäivähoidon maksuissa tarjoten palvelusetelin. Palvelusetelin arvo on 1.3.2024 alkaen 912€/kk. Perheelle myönnettävän palvelusetelin arvo määräytyy perheen koon ja perheen bruttotulojen mukaisesti.
Perheen maksama omavastuuosuus, eli asiakasmaksu, on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 0-295 €/kk ja mahdollinen perhepäivähoitajan perimä lisämaksu. Lisämaksua voi syntyä, jos varhaiskasvatuspaikan hinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo. Perhepäivähoitaja laskuttaa perhettä omavastuuosuudesta.
Alla olevista valikoista löydät perhepäivähoitajat, varhaiskasvatuspaikkojen hinnat, sekä perhepäivähoitajien perimät alimmat ja korkeimmat asiakasmaksut.
Hinnat 1.8.2024 alkaen
Perheen maksama omavastuuosuus, eli asiakasmaksu, on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 0-311 €/kk ja mahdollinen perhepäivähoitajan perimä lisämaksu. Lisämaksua voi syntyä, jos varhaiskasvatuspaikan hinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo. Perhepäivähoitaja laskuttaa perhettä omavastuuosuudesta.
Alla olevista valikoista löydät perhepäivähoitajat, varhaiskasvatuspaikkojen hinnat, sekä perhepäivähoitajien perimät alimmat ja korkeimmat asiakasmaksut.
Oulun pohjoisen alueen yksityiset perhepäivähoitajat
Hoitaja ja alue | Varhaiskasvatuspaikan | Alin maksu | Korkein maksu |
Rajakylä, Pateniemi, | |||
Alakorpi Satu | 912 € | 0 € | 311 € |
Kehusmaa Petra | 912 € | 0 € | 311 € |
Kynkäänniemi Miia | 912 € | 0 € | 311 € |
Luontio Arja | 912 € | 0 € | 311 € |
Niemelä Saara (Vihreä lippu -toiminta) | 942 € | 30 € | 341 € |
Haltiavaara Riikka | 912 € | 0 € | 311 € |
Tamminen Hanna | 922 € | 10 € | 321 € |
Kuivasjärvi, Jylkynkangas, | |||
Halonen Mari | 983 € | 71 € | 382 € |
Kauppinen Susanna | 912 € | 0 € | 311 € |
Kilpijärvi Ulla | 943 € | 31 € | 342 € |
Mustonen Niina | 922 € | 10 € | 321 € |
Mäntynen Hanna | 935 € | 23 € | 334 € |
Penttilä Annukka | 922 € | 10 € | 321 € |
Sormunen Pasi | 943 € | 31 € | 342 € |
Väänänen Kati | 912 € | 0 € | 311 € |
Haukipudas, Kello, | |||
Sihvonen Suvi | 932 € | 20 € | 331 € |
Taivaloja Eeva-Kaisa | 912 € | 0 € | 311 € |
Tervonen Heli | 932 € | 20 € | 331 € |
Tolonen Anna (Vihreä lippu -toiminta, luomuruoka) | 942 € | 30 € | 341 € |
Åman Kirsi | 912 € | 0 € | 311 € |
Oulun eteläisen alueen yksityiset perhepäivähoitajat
Hoitaja ja alue | Varhaiskasvatuspaikan | Alin maksu | Korkein maksu |
Kaukovainio, Kaakkuri | |||
Raudaskoski Kati-Annika | 912 € | 0 € | 311 € |
Suvilehto Tarja | 922 € | 10 € | 321 € |
Tönkyrä Saija | 912 € | 0 € | 311 € |
Marjakangas Milla (kasvisperäinen ja sokeriton ruoka) | 922 € | 10 € | 321 € |
Metsokangas | |||
Blomster Mira | 912 € | 0 € | 311 € |
Telkki Eveliina | 912 € | 0 € | 311 € |
Tiitinen Satu | 912 € | 0 € | 311 € |
Kinnunen Matilda | 912 € | 0 € | 311 € |
Maikkula | |||
Hannu Anne | 922 € | 10 € | 321 € |
Oulunsalo | |||
Haukipuro Mirja | 912 € | 0 € | 311 € |
Kanniainen Mirja | 912 € | 0 € | 311 € |
Kortesoja Päivi | 912 € | 0 € | 311 € |
Kurtti Sini | 912 € | 0 € | 311 € |
Walli Elise | 912 € | 0 € | 311 € |
Oulun itäisen alueen yksityiset perhepäivähoitajat
Hoitaja ja alue | Varhaiskasvatuspaikan | Alin maksu | Korkein maksu |
Myllyoja, Korvensuora | |||
Hyttinen Zanna (Metsämörritoiminta) | 923 € | 11 € | 322 € |
Kittilä Paula | 912 € | 0 € | 311 € |
Kontio Jaana | Kelan yksityisen hoidon tuki | ||
Perkkiö Anna (Metsämörritoiminta) | 918 € | 6 € | 317 € |
Kiiminki | |||
Lehto Miia (Alakylä) | 912 € | 0 € | 311 € |
Seppänen Hannele | 912 € | 0 € | 311 € |
Vataja Taina (Alakylä) | 912 € | 0 € | 311 € |
Ylikiiminki | |||
Myllyoja Mirva | 912 € | 0 € | 311 € |
Oulun keskisen alueen yksityiset perhepäivähoitajat
Hoitaja ja alue | Varhaiskasvatuspaikan | Alin maksu | Korkein maksu |
Linnanmaa, Syynimaa, | |||
Mäkelä Virpi | 912 € | 0 € | 311 € |
Värttö, Karjasilta, Höyhtyä | |||
Estola Miranda | 912 € | 0 € | 311 € |
Rintamäki Sirpa | 912 € | 0 € | 311 € |
Suua Satu | 912 € | 0 € | 311 € |