Yksityisten päiväkotien hinnat
Oulun kaupunki tukee asiakasperheitä yksityisen päiväkodin maksuissa tarjoten palvelusetelin.
1.3.2024 alkaen palvelusetelin arvo kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa yksityisissä päiväkodeissa on alle 3-vuotiaille 1641 €/kk ja yli 3-vuotiaille 965€/kk. Perheelle myönnettävän palvelusetelin arvo määräytyy perheen koon ja perheen bruttotulojen mukaisesti.
Perheen maksama omavastuuosuus, eli asiakasmaksu, on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 0-295 €/kk ja lisäksi mahdollinen päiväkodin perimä lisämaksu. Lisämaksua voi syntyä, jos varhaiskasvatuspaikan hinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo. Päiväkoti laskuttaa perhettä omavastuuosuudesta.
Alla olevista valikoista löydät yksityiset päiväkodit, varhaiskasvatuspaikkojen hinnat, sekä päiväkotien perimät alimmat ja korkeimmat asiakasmaksut.
Hinnat 1.8.2024 alkaen
Perheen maksama omavastuuosuus, eli asiakasmaksu, on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 0-311 €/kk ja mahdollinen päiväkodin perimä lisämaksu. Lisämaksua voi syntyä, jos varhaiskasvatuspaikan hinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo. Päiväkoti laskuttaa perhettä omavastuuosuudesta.
Alla olevista valikoista löydät yksityiset päiväkodit, varhaiskasvatuspaikkojen hinnat, sekä päiväkotien perimät alimmat ja korkeimmat asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen.
Alle 3-vuotiaiden kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan hinta
Päiväkoti | alle 3-vuotiaat | Alin maksu | Korkein maksu |
Ahomansikka | 1659 € | 18 € | 329 € |
Eväsreppu | 1671 € | 30 € | 341 € |
Huvikumpu | 1660 € | 19 € | 330 € |
Kaarnalaiva | 1641 € | 0 € | 311 € |
Kristillinen päiväkoti Verso | 1701 € | 60 € | 371 € |
Kristillinen päiväkoti Toivo | 1671 € | 30 € | 341 € |
Laululintu | 1671 € | 30 € | 341 € |
Lilliputti | 1691 € | 50 € | 361 € |
Linnunrata | 1641 € | 0 € | 311 € |
Loikkeliini | 1661 € | 20 € | 331 € |
Mansikkamaa | 1659 € | 18 € | 329 € |
Metsälinna | 1659 € | 18 € | 329 € |
Metsämansikka | 1659 € | 18 € | 329 € |
Musiikkipäiväkoti Taikatahti | 1744 € | 103 € | 414€ |
Neptunus | 1641 € | 0 € | 311 € |
Oulun englanninkielinen leikkikoulu | 1711 € | 70 € | 381 € |
Oulun Montessoripäiväkoti | 1711 € | 70 € | 381 € |
Pallero | 1671 € | 30 € | 341 € |
Piilometsä | 1661 € | 20 € | 331 € |
Pikkulinna | 1659 € | 18 € | 329 € |
Pilke Emilia | 1661 € | 20 € | 331 € |
Pilke Kanttarelli | 1687 € | 46 € | 357 € |
Pilke Pikkukiulu | 1687 € | 46 € | 357 € |
Pilke Soittajankangas | 1676 € | 35 € | 346 € |
Pilke Taikapursi | 1687 € | 46 € | 357 € |
Pilke Tasku | 1687 € | 46 € | 357 € |
Pilke Usva | 1661 € | 20 € | 331 € |
Pilke Viljami | 1666 € | 25 € | 336 € |
Pilke Wilhelmiina | 1666 € | 25 € | 336 € |
Puotitonttu | 1641 € | 0 € | 311 € |
Riihitonttu | 1660 € | 15 € | 326 € |
Runokerä | 1671 € | 30 € | 341 € |
Saksanpähkinä | 1671 € | 42 € | 353 € |
Saturnus | 1641 € | 0 € | 311 € |
Satusiipi | 1671 € | 30 € | 341 € |
Steinerpäiväkoti Taivonkaari | 1670 € | 29 € | 340 € |
Steinerpäiväkoti Punavarpunen | 1693 € | 52 € | 363 € |
Svenska Barnträdgården | 1641 € | 0 € | 311 € |
Taikametsäntarha | 1641 € | 0 € | 311 € |
Touhula Hiirulaisenkuja | 1676 € | 35 € | 346 € |
Touhula Hönttämäki | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Kivikkokangas | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Linnanmaa | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Lipporanta | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Lystivekara | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Metsokangas | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Oulunsalo | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Ritaharju | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Satumetsä | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Starbright | 1691 € | 50 € | 361 € |
Touhula Taikavekara | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Toppilansalmi | 1676 € | 35 € | 346 € |
Touhula Tullipuomi | 1671 € | 30 € | 341 € |
Touhula Tähtivekara | 1671 € | 30 € | 341 € |
Tipitii | 1661 € | 20 € | 331 € |
Tähtelä | 1641 € | 0 € | 311 € |
Vekaralinna | 1659 € | 18 € | 329 € |
Villivadelma | 1641 € | 0 € | 311 € |
Villentarha | 1730 € | 89 € | 400 € |
Yli 3-vuotiaiden kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan hinta
Päiväkoti | Yli 3-vuotiaat | Alin maksu | Korkein maksu |
Ahomansikka | 983 € | 18 € | 329 € |
Eväsreppu | 995 € | 30 € | 341 € |
Huvikumpu | 984 € | 19 € | 330 € |
Kaarnalaiva | 965 € | 0 € | 311 € |
Kristillinen päiväkoti Verso | 1025 € | 60 € | 371 € |
Kristillinen päiväkoti Toivo | 995 € | 30 € | 341 € |
Laululintu | 995 € | 30 € | 341 € |
Lilliputti | 995 € | 50 € | 361 € |
Linnunrata | 965 € | 0 € | 311 € |
Loikkeliini | 985 € | 20 € | 331 € |
Mansikkamaa | 983 € | 18 € | 329 € |
Metsälinna | 983 € | 18 € | 329 € |
Metsämansikka | 983 € | 18 € | 329 € |
Musiikkipäiväkoti Taikatahti | 1068 € | 103 € | 414 € |
Neptunus | 965 € | 0 € | 311 € |
Oulun englanninkielinen leikkikoulu | 1035 € | 70 € | 381 € |
Oulun Montessoripäiväkoti | 1035 € | 70 € | 381 € |
Pallero | 995 € | 30 € | 341 € |
Piilometsä | 985 € | 20 € | 331 € |
Pikkulinna | 983 € | 18 € | 329 € |
Pilke Emilia | 985 € | 20 € | 331 € |
Pilke Kanttarelli | 1011 € | 46 € | 357 € |
Pilke Pikkukiulu | 1011 € | 46 € | 357 € |
Pilke Soittajankangas | 1000 € | 35 € | 346 € |
Pilke Taikapursi | 1011 € | 46 € | 357 € |
Pilke Tasku | 1011 € | 46 € | 357 € |
Pilke Usva | 985 € | 20 € | 331 € |
Pilke Viljami | 990 € | 25 € | 336 € |
Pilke Wilhelmiina | 990 € | 25 € | 336 € |
Puolitonttu | 965 € | 0 € | 311 € |
Riihitonttu | 980 € | 15 € | 326 € |
Runokerä | 995 € | 30 € | 341 € |
Saksanpähkinä | 1007 € | 42 € | 353 € |
Saturnus | 965 € | 0 € | 311 € |
Satusiipi | 995 € | 30 € | 341 € |
Steinerpäiväkoti Taivonkaari | 995 € | 30 € | 341 € |
Steinerpäiväkoti Punavarpunen | 1017 € | 52 € | 363 € |
Svenska Barnträdgården | 965 € | 0 € | 311 € |
Taikametsäntarha | 965 € | 0 € | 311 € |
Touhula Hiirulaisenkuja | 1000 € | 35 € | 346 € |
Touhula Hönttämäki | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Kivikkokangas | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Linnanmaa | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Lipporanta | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Lystivekara | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Metsokangas | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Oulunsalo | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Ritaharju | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Satumetsä | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Starbright | 1015 € | 50 € | 361 € |
Touhula Taikavekara | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Toppilansalmi | 1000 € | 35 € | 346 € |
Touhula Tullipuomi | 995 € | 30 € | 341 € |
Touhula Tähtivekara | 995 € | 30 € | 341 € |
Tipitii | 985 € | 20 € | 331 € |
Tähtelä | 965 € | 0 € | 311 € |
Vekaralinna | 983 € | 18 € | 329 € |
Villivadelma | 965 € | 0 € | 311 € |
Villentarha | 1054 € | 89 € | 400 € |
Tulorajat 1.8.2024 alkaen
Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat 1.8.2024 alkaen:
Perheen koko/hlö | Maksu alkaen 30 €, mikäli tulot ovat vähintään | Maksu 311 €,mikäli tulot ovat enemmän kuin | Vähimmäisbrutto-tuloraja €/kk | Maksuprosentti % |
2 | 4346 | 6974 | 4066 | 10.70 |
3 | 5520 | 8152 | 5245 | 10,70 |
4 | 6231 | 8863 | 5956 | 10,70 |
5 | 6942 | 9574 | 6667 | 10,70 |
6 | 7651 | 10283 | 7376 | 10,70 |
Nuorin lapsi on kallein lapsi. Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 311,00 euroa/kk. Perheen ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 124,00 euroa/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 62,00 euroa/kk. Lasta koskevaa 30 euroa pienempää kuukausimaksua ei peritä.
Esimerkki: nelihenkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa 6400,00 euroa sisältäen lomarahan. Kuukausibruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomaraha. Perheen tuloista vähennetään vähimmäisbruttotuloraja 5956 euroa =444,00 euroa. Tästä lasketaan maksuprosentti 10,70 % = 48,00 euroa, joka on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kuukausimaksu.